
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Korea | (주)에스더블유케미컬즈 | 나노다이아몬드 분말, 나노다이아몬드 분산액, 다결정 다이아몬드 | |
| 119 | China | Qingzhou Fangzhou New Materials Co., Ltd. | Boron Nitride Powder and Ceramic Products | |
| 118 | China | Sinoma Precision Bearing Co., Ltd. | Our business scope covers the R&D of new material technologies and mechanical equipment; the manufacturing of special ceramic products, general equipment (excluding special equipment manufacturing), and specialized equipment (excluding lic | |
| 117 | Korea | 엑스플라코리아유한회사 | Femto second laser, Laser Electronics | |
| 116 | Korea | 주식회사 이선테크 | 메탈라이징, 용사코팅, 세라믹히터 | |
| 115 | Korea | 이신기계 | 나노분산기 | |
| 114 | Korea | 주식회사 디지켐 | 그래핀 머트리얼 및 다양한 분야에 적용될 수 있는 그래핀 어플리케이션 | |
| 113 | Korea | 비엔비 상사/옵토 | Laser diode | |
| 112 | Korea | ㈜자이브솔루션즈 | Metal 3D 프린팅 및 후가공 공정, Micro/Nano 3D Printing | |
| 111 | China | SHANGHAI HAOYUE TECHNOLOGY CO.,LTD | vacuum furnace | |
| 110 | China | 3X Ceramic Parts Company Limited | ceramic guide pin , ceramic plunger , ceramic rod , ceramic plate , ceramic tube , etc . | |
| 109 | Korea | 한국전자기술연구원 | 나노소재 기반의 발열, 방열 기술 | |
| 108 | Korea | 안톤파 코리아 | 공정 센서, 반고체 및 고체 밀도 측정용 가스 피크노미터, 자동 다목적 분말 X선 회절 분석기, 입도&제타전위 분석기, 폴리머 수분 측정기 | |
| 107 | Korea | 주식회사 효광 | SLOT DIE NOZZLE ,2LAYER MULTI SLOT DIE NOZZLE | |
| 106 | Korea | 주식회사 에이치티엘코리아 | 적층제조/3D프린팅 장비 | |
| 105 | Korea | (주)프로토텍 | 3D 프린터, 3D 스캐너, 제조 토탈 서비스 | |
| 104 | Korea | Lumi Photoelectric Technology Co., Ltd. | 레이저 장비 광학 광원 - 제논램프( Xenon Flashlamp) | |
| 103 | Korea | 밀양시청 | 국가산업단지, 연구단지 | |
| 102 | Korea | 3D엔터 | 산업용 대형 3D프린터 Cross Z650, Cross Z1000 | |
| 101 | China | Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Co., Ltd. | Laser, Spectrometer, Power Meter, Laser Marking Machine |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.