아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
255 | Korea | 엘브이아이테크놀러지(주) | 레이저광학기기 | |
254 | Korea | 대구경북과학기술원 센소리움연구소 | DGIST 센소리움연구소 홍보 및 소개 | |
253 | Korea | 삼영기계 | 바인더 젯팅 샌드 3D프린터 | |
252 | Korea | 오큐솔루션 | 센서크리닝, 악시정 투시 카메라 | |
251 | Korea | (주)쓰리디머티리얼즈 | 3D프린팅 출력서비스 | |
250 | Korea | 강원테크노파크 | 첨단세라믹 소재부품 | |
249 | China | CoreMorrow Ltd. | Piezo Stacks,Piezo Actuators,Piezo Nanopositioning Stages,Piezo Motor,Piezo Z/Tip/Tilt/Rotation Stage,Piezo Objective Scanner,Piezo Controllers,Capacitive Sensor | |
248 | Korea | (주)케이에이치전자 | 오실로스코프, 임의함수발생기, 임의파형발생기, 스펙트럼분석기, 소스측정장치, DC전원공급기, DC전자부하기, 디지털멀티미터, 반도체테스트시스템 | |
247 | Korea | (주)퓨전테크놀로지 | 산업용 SLM, SLA, SLS, WJP 3D프린터, 산업용/의료용 3D소프트웨어 | |
246 | Korea | 성균관대학교 | 회피변이 극복형 분자인식 소재 | |
245 | Korea | 한국생명공학연구원 | 전임상시험지원, 디지털전임상 플랫폼, 팬데믹응급은행 | |
244 | Korea | 의료AI반도체전문인력양성사업단 | 사업단홍보 | |
243 | Korea | 주식회사 마인즈아이 | 테라헤르츠파를 이용한 검사/측정 시스템, UPCS(Ultra-fine Particle Counting System) | |
242 | Korea | 케이티씨 | 3D 프린터, 시제품 제작 서비스 | |
241 | Korea | 주식회사 네오몬드 | 대전방지 코팅제, 대전방지 도료, 대전방지 기능성 코팅제 | |
240 | Korea | (주) 파이버로 | 광커넥터 | |
239 | Korea | 주식회사 에이치가드 | 진단센서 | |
238 | Korea | 주식회사 피지오닉스 | 하이브리드 촉각센서 | |
237 | Korea | 미메틱스 | 경피약물전달 피부패치 | |
236 | Korea | (주)엘에스디지탈 | 3D프린팅 적층 SW, 측정장비 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.